Je vous propose de faire un petit point sur les ventes de la semaine sur l’eShop au Japon (du 25 novembre au 1 décembre 2019).
Belle performance encore de Pokémon sur Nintendo Switch, qui signe une nouvelle semaine en pole sans trop de difficulté devant la grosse sortie de la semaine sur Switch et Ps4: SD Gundam G Generation: Cross Rays.
01./01. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 275.959 / 2.023.043 (-28%)
02./00. [PS4] SD Gundam G Generation: Cross Rays # <SLG> (Bandai Namco Games) {2019.11.28} (¥8.200) – 64.538 / NEW
03./00. [NSW] SD Gundam G Generation: Cross Rays # <SLG> (Bandai Namco Games) {2019.11.28} (¥8.200) – 45.282 / NEW
04./00. [PS4] 13 Sentinels: Aegis Rim # <ADV> (Atlus) {2019.11.28} (¥8.980) – 34.608 / NEW
05./03. [NSW] Luigi’s Mansion 3 <ACT> (Nintendo) {2019.10.31} (¥5.980) – 26.256 / 285.175 (+10%)
06./02. [NSW] Ring Fit Adventure <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 22.302 / 312.383 (-15%)
07./09. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 11.084 / 1.022.756 (+30%)
08./07. [NSW] Mario & Sonic at the Olympic Games: Tokyo 2020 <SPT> (Sega) {2019.11.01} (¥5.990) – 10.439 / 62.021 (+18%)
09./10. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 9.834 / 2.543.292 (+34%)
10./11. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 9.789 / 3.348.488 (+40%)
Cette semaine encore, la Nintendo Switch est en hausse et dépasse des chiffres fous alors que la Ps4 ne fait même pas 5% de ses ventes.
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 186.763 | 179.992 | 107.450 | 3.543.024 | 2.431.095 | 10.432.570 |
| PS4 # | 8.626 | 7.073 | 18.801 | 954.874 | 1.393.909 | 8.506.964 |
| 3DS # | 1.580 | 1.073 | 8.804 | 177.044 | 499.065 | 24.482.008 |
| XB1 # | 891 | 110 | 194 | 6.870 | 13.825 | 109.801 |
| PSV # | 26 | 23 | 1.730 | 37.481 | 170.762 | 5.862.835 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 197.886 | 188.271 | 136.979 | 4.719.293 | 4.510.660 | 49.394.178 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW L | 75.142 | 77.698 | | 703.371 | | 703.371 |
| NSW | 111.621 | 102.294 | 107.450 | 2.839.653 | 2.431.095 | 9.729.199 |
| XB1 X | 373 | 49 | 171 | 4.304 | 10.003 | 17.760 |
| XB1 S | 518 | 61 | 23 | 2.566 | 3.822 | 20.039 |
|PS4 Pro| 3.572 | 2.860 | 9.806 | 353.767 | 386.808 | 1.326.357 |
| PS4 | 5.054 | 4.213 | 8.995 | 601.107 | 1.007.101 | 7.180.607 |
| PSV | 26 | 23 | 1.730 | 37.481 | 170.762 | 5.862.835 |
|n-2DSLL| 1.486 | 992 | 5.741 | 146.537 | 311.515 | 1.090.781 |
| n-3DS | 94 | 81 | 2.807 | 29.416 | 167.248 | 5.885.241 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Vivement la sortie de Animal Crossing pour déquiller ces pokémons MDR
Hummm j’ai un doute que ça fasse + que les pokémons ^^ »