Je vous propose de faire un petit point sur les ventes de la semaine sur l’eShop au Japon (du 2 au 8 décembre 2019).
Belle semaine pour la Nintendo Switch qui prend la totalité du top, aucun jeu Ps4.
01./01. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 201.838 / 2.224.881 (-27%)
02./05. [NSW] Luigi’s Mansion 3 <ACT> (Nintendo) {2019.10.31} (¥5.980) – 34.122 / 319.297 (+30%)
03./06. [NSW] Ring Fit Adventure <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 16.128 / 328.511 (-28%)
04./07. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 15.335 / 1.038.091 (+38%)
05./08. [NSW] Mario & Sonic at the Olympic Games: Tokyo 2020 <SPT> (Sega) {2019.11.01} (¥5.990) – 15.159 / 77.180 (+45%)
06./09. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 14.623 / 2.557.915 (+49%)
07./10. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 13.959 / 3.362.447 (+43%)
08./11. [NSW] Super Mario Party # <ETC> (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 13.872 / 1.177.650 (+47%)
09./13. [NSW] Super Mario Maker 2 # <ACT> (Nintendo) {2019.06.28} (¥5.980) – 12.284 / 720.268 (+57%)
10./14. [NSW] Fishing Spirits: Nintendo Switch Version <SPT> (Bandai Namco Games) {2019.07.25} (¥5.700) – 11.521 / 243.913 (+52%)
Belle hausse aussi côté hardware, la Nintendo Switch maintien un rythme de croisière fou !
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 188.501 | 186.763 | 278.313 | 3.731.525 | 2.709.408 | 10.621.071 |
| PS4 # | 41.401 | 8.626 | 67.911 | 996.275 | 1.461.820 | 8.548.365 |
| 3DS # | 4.074 | 1.580 | 12.487 | 181.118 | 511.552 | 24.486.082 |
| XB1 # | 400 | 891 | 358 | 7.270 | 14.183 | 110.201 |
| PSV # | 45 | 26 | 2.130 | 37.526 | 172.892 | 5.862.880 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 234.421 | 197.886 | 361.199 | 4.953.714 | 4.871.859 | 49.628.599 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW L | 66.285 | 75.142 | | 769.656 | | 769.656 |
| NSW | 122.216 | 111.621 | 278.313 | 2.961.869 | 2.709.408 | 9.851.415 |
| XB1 X | 176 | 373 | 297 | 4.480 | 10.300 | 17.936 |
| XB1 S | 224 | 518 | 61 | 2.790 | 3.883 | 20.263 |
|PS4 Pro| 9.645 | 3.572 | 19.736 | 363.412 | 406.544 | 1.336.002 |
| PS4 | 31.756 | 5.054 | 48.175 | 632.863 | 1.055.276 | 7.212.363 |
| PSV | 45 | 26 | 2.130 | 37.526 | 172.892 | 5.862.880 |
|n-2DSLL| 3.950 | 1.486 | 8.003 | 150.487 | 319.518 | 1.094.731 |
| n-3DS | 124 | 94 | 4.170 | 29.540 | 171.418 | 5.885.365 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| | Switch 2018 | Switch 2019 | Difference|
|Week| Weekly | YTD | Weekly | YTD |2019 - 2018|
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 43 | 38.448 | 1.935.990 | 69.438 | 2.787.964 | 851.974 |
| 44 | 40.344 | 1.976.334 | 119.397 | 2.907.361 | 931.027 |
| 45 | 53.385 | 2.029.719 | 88.772 | 2.996.133 | 966.414 |
| 46 | 180.585 | 2.210.304 | 180.136 | 3.176.269 | 965.965 |
| 47 | 113.341 | 2.323.645 | 179.992 | 3.356.261 | 1.032.616 |
| 48 | 107.450 | 2.431.095 | 186.763 | 3.543.024 | 1.111.929 |
| 49 | 278.313 | 2.709.408 | 188.501 | 3.731.525 | 1.022.117 |
| 50 | 285.513 | 2.994.921 | | | |
| 51 | 300.661 | 3.295.582 | | | |
| 52 | 186.806 | 3.482.388 | | | |
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
-------------------------------------------------------------
| | PlayStation 2 | Nintendo Switch | Difference |
| | (2000/03/04) | (2017/03/03) | |
|----|---------|----------|---------|----------|--------------|
|Week| Weekly | LTD | Weekly | LTD | NSW - PS2 |
|----|---------|----------|---------|----------|--------------|
| 143| 34.668|10.448.997| 179.992|10.245.807| -203.190|
| 144| 56.393|10.505.390| 186.763|10.432.570| -72.820|
| 145| 78.970|10.584.360| 188.501|10.621.071| 36.711|
| 146| 109.747|10.694.107| | | |
| 147| 157.759|10.851.866| | | |
| 148| 152.833|11.004.699| | | |
| 149| 193.758|11.198.457| | | |
| 150| 89.428|11.287.885| | | |
| 151| 68.252|11.356.137| | | |
| 152| 64.148|11.420.285| | | |
|----|---------|----------|---------|----------|--------------|
Pour ceux qui se posent la question du gros up de la Ps4 en hardware, la réponse est Amazon Cyber Monday:
Personnellement, ça ne m’étonne pas ! Les Japonnais sont des passionnés de Nintendo 😛
Tellement !! ^^ C’est dur pour les autres consoles ^^ »