Je vous propose de faire un petit point sur les ventes de la semaine sur l’eShop au Japon (du 9 au 15 décembre 2019).
Les chiffres de Pokemon Sword / Shield sont toujours aussi impressionnants alors que la Ps4 sauve l’honneur cette semaine avec la sortie de New Sakura Wars. Si tous les jeux Nitendo Switch sont en hausse, Nintendo a fourni du stock pour Ring Fit Adventure et la rupture de stock a été quasiment à nouveau immédiate. Mais, on note au finale un beau +258% !
01./01. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 231.578 / 2.456.459 (+15%)
02./00. [PS4] New Sakura Wars # <ACT> (Sega) {2019.12.12} (¥8.800) – 140.376 / NEW
03./03. [NSW] Ring Fit Adventure <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 57.746 / 386.257 (+258%)
04./02. [NSW] Luigi’s Mansion 3 <ACT> (Nintendo) {2019.10.31} (¥5.980) – 48.449 / 367.746 (+42%)
05./05. [NSW] Mario & Sonic at the Olympic Games: Tokyo 2020 <SPT> (Sega) {2019.11.01} (¥5.990) – 26.677 / 103.857 (+76%)
06./04. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 25.036 / 1.063.127 (+63%)
07./06. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 22.376 / 2.580.291 (+53%)
08./07. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 21.135 / 3.383.582 (+51%)
09./10. [NSW] Fishing Spirits: Nintendo Switch Version <SPT> (Bandai Namco Games) {2019.07.25} (¥5.700) – 20.932 / 264.845 (+82%)
10./09. [NSW] Super Mario Maker 2 # <ACT> (Nintendo) {2019.06.28} (¥5.980) – 19.466 / 739.734 (+58%)
Côté hardware, la Ps4 replonge encore cette semaine alors que la Nintendo Switch flambe devant avec encore une belle hausse cette semaine, l’effet des fêtes de fin d’année l’aidant. La semaine prochaine, elle dépassera les 4 millions sur l’année et les 11 millions LTP, soit déjà presque 3 millions de plus que la Ps4 sur tout sa vie. a ce rytme, on se demande si la console hybride ne va pas très vite détrôner la 3DS et ses 24,5 millions.
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 236.625 | 188.501 | 285.513 | 3.968.150 | 2.994.921 | 10.857.696 |
| PS4 # | 11.216 | 41.401 | 82.546 | 1.007.491 | 1.544.366 | 8.559.581 |
| 3DS # | 3.694 | 4.074 | 17.525 | 184.812 | 529.077 | 24.489.776 |
| XB1 # | 522 | 400 | 489 | 7.792 | 14.672 | 110.723 |
| PSV # | 51 | 45 | 2.583 | 37.577 | 175.475 | 5.862.931 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 252.108 | 234.421 | 388.656 | 5.205.822 | 5.260.515 | 49.880.707 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW L | 81.109 | 66.285 | | 850.765 | | 850.765 |
| NSW | 155.516 | 122.216 | 285.513 | 3.117.385 | 2.994.921 | 10.006.931 |
| XB1 X | 345 | 176 | 351 | 4.825 | 10.651 | 18.281 |
| XB1 S | 177 | 224 | 138 | 2.967 | 4.021 | 20.440 |
|PS4 Pro| 3.848 | 9.645 | 20.207 | 367.260 | 426.751 | 1.339.850 |
| PS4 | 7.368 | 31.756 | 62.339 | 640.231 | 1.117.615 | 7.219.731 |
| PSV | 51 | 45 | 2.583 | 37.577 | 175.475 | 5.862.931 |
|n-2DSLL| 3.549 | 3.950 | 11.629 | 154.036 | 331.147 | 1.098.280 |
| n-3DS | 145 | 124 | 5.524 | 29.685 | 176.942 | 5.885.510 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| | Switch 2018 | Switch 2019 | Difference|
|Week| Weekly | YTD | Weekly | YTD |2019 - 2018|
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 43 | 38.448 | 1.935.990 | 69.438 | 2.787.964 | 851.974 |
| 44 | 40.344 | 1.976.334 | 119.397 | 2.907.361 | 931.027 |
| 45 | 53.385 | 2.029.719 | 88.772 | 2.996.133 | 966.414 |
| 46 | 180.585 | 2.210.304 | 180.136 | 3.176.269 | 965.965 |
| 47 | 113.341 | 2.323.645 | 179.992 | 3.356.261 | 1.032.616 |
| 48 | 107.450 | 2.431.095 | 186.763 | 3.543.024 | 1.111.929 |
| 49 | 278.313 | 2.709.408 | 188.501 | 3.731.525 | 1.022.117 |
| 50 | 285.513 | 2.994.921 | 236.625 | 3.968.150 | 973.229 |
| 51 | 300.661 | 3.295.582 | | | |
| 52 | 186.806 | 3.482.388 | | | |
+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
-------------------------------------------------------------
| | PlayStation 2 | Nintendo Switch | Difference |
| | (2000/03/04) | (2017/03/03) | |
|----|---------|----------|---------|----------|--------------|
|Week| Weekly | LTD | Weekly | LTD | NSW - PS2 |
|----|---------|----------|---------|----------|--------------|
| 144| 56.393|10.505.390| 186.763|10.432.570| -72.820|
| 145| 78.970|10.584.360| 188.501|10.621.071| 36.711|
| 146| 109.747|10.694.107| 236.625|10.857.696| 163.589|
| 147| 157.759|10.851.866| | | |
| 148| 152.833|11.004.699| | | |
| 149| 193.758|11.198.457| | | |
| 150| 89.428|11.287.885| | | |
| 151| 68.252|11.356.137| | | |
| 152| 64.148|11.420.285| | | |
| 153| 56.878|11.477.163| | | |
|----|---------|----------|---------|----------|--------------|
C’est drole, la PS4 est la seule a ne pas bénéficier de hausse des volumes d’achat d’avant noel (et pas qu’un peu)
même la xbox s’est mieux vendue que la semaine dernière.
Il économisent pour la ps5 XDDD
Pas de nouveautés pour le classement… Vivement la sortie d’Animal Crossing LOL