Je vous propose de faire un petit point sur les ventes de la dernière semaine au Japon (du 30 mars au 5 avril 2020).
Comme dit plus haut, Animal Crossing: New Horizons dépasse les 3 millions de ventes sur le sol nippon en seulement trois semaines. La sortie du moment sur Ps4, Resident Evil 3, fait moins bien que le remake du 2 (250.000) mais s’approche des chiffres du 7 à sa sortie.
01./01. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 423.367 / 3.031.784 (-42%)
02./00. [PS4] Resident Evil 3 # <ADV> (Capcom) {2020.04.03} (¥7.800) – 189.490 / NEW
03./02. [PS4] One Piece: Pirate Warriors 4 <ACT> (Bandai Namco Games) {2020.03.26} (¥7.800) – 18.333 / 94.331 (-76%)
04./03. [NSW] One Piece: Pirate Warriors 4 <ACT> (Bandai Namco Games) {2020.03.26} (¥7.800) – 17.340 / 78.911 (-72%)
05./06. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 14.171 / 2.855.101 (+22%)
06./09. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 12.257 / 3.635.531 (+18%)
07./04. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 11.017 / 3.553.541 (-27%)
08./10. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 9.045 / 134.884 (-9%)
09./07. [NSW] Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX <RPG> (Pokemon Co.) {2020.03.06} (¥5.980) – 8.556 / 226.950 (-26%)
10./05. [NSW] Ring Fit Adventure <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 8.496 / 753.623 (-39%)
Côté hardware, la Nintendo Switch s’offre une belle semaine, mais la suite sera moins rose, Nintendo ayant annoncé que suite au confinement qui démarre dans les régions du Japon, il y aurait beaucoup moins de livraison de console sur les prochaines semaines.
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 154.640 | 282.561 | 46.850 | 1.854.992 | 1.016.073 | 13.238.423 |
| PS4 # | 19.535 | 10.820 | 13.854 | 189.621 | 458.341 | 8.937.864 |
| 3DS # | 1.230 | 940 | 4.388 | 16.400 | 90.888 | 24.512.547 |
| XB1 # | 51 | 310 | 93 | 1.453 | 1.862 | 112.699 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 175.456 | 294.631 | 65.667 | 2.062.466 | 1.598.708 | 46.801.533 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW L | 100.084 | 230.671 | | 1.064.174 | | 2.109.557 |
| NSW | 54.556 | 51.890 | 46.850 | 790.818 | 1.016.073 | 11.128.866 |
| XB1 X | 23 | 236 | 60 | 957 | 1.431 | 19.599 |
| XB1 S | 28 | 74 | 33 | 496 | 431 | 21.098 |
|PS4 Pro| 6.116 | 3.432 | 5.507 | 74.586 | 159.564 | 1.469.556 |
| PS4 | 13.419 | 7.388 | 8.347 | 115.035 | 298.777 | 7.468.308 |
|n-2DSLL| 1.172 | 895 | 3.469 | 15.422 | 71.433 | 1.119.668 |
| n-3DS | 58 | 45 | 919 | 978 | 18.364 | 5.886.893 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
-------------------------------------------------------------
| | Nintendo 3DS | Nintendo Switch | Difference |
| | (2011/02/26) | (2017/03/03) | |
|----|---------|----------|---------|----------|--------------|
|Week| Weekly | LTD | Weekly | LTD | NSW - 3DS |
|----|---------|----------|---------|----------|--------------|
| 160| 29.248|15.292.879| 392.576|12.801.222| -2.491.657|
| 161| 34.828|15.327.707| 282.561|13.083.783| -2.243.924|
| 162| 57.695|15.385.402| 154.640|13.238.423| -2.146.979|
| 163| 31.680|15.417.082| | | |
| 164| 24.044|15.441.126| | | |
| 165| 22.347|15.463.473| | | |
| 166| 33.358|15.496.831| | | |
| 167| 42.647|15.539.478| | | |
| 168| 40.068|15.579.546| | | |
| 169| 25.440|15.604.986| | | |
|----|---------|----------|---------|----------|--------------|
pas étonnant.
Il déçoit beaucoup ce RE3.
De beaux graphismes, mais une durée de vie ridicule, des pans de scénario qui ont été bypassé et plus d’énigmes dans le jeu.