Je vous propose de faire le point avec vous des sorties de cette semaine sur l’eShop Nintendo Switch.
Les sorties de la semaine :
Paper Mario: The Origami King
Warhammer 40,000: Mechanicus
Mega Party: A Tootuff Adventure
Rez Plz
Bossgard
#Funtime
Caretaker
Explosive Dinosaurs
Get 10 Quest
Golf
Home Run High
Neon Abyss
Never Breakup
Neversong
Pangeon
Power Racing Bundle
Radical Rabbit Stew
Rez Plz
Starlit Adventures Golden Stars
Tales from the Dragon Mountain 2: The Lair
Tanky Tanks
Ultra Hat Dimension
Waifu Uncovered
We Should Talk
Précommandes Nintendo Switch
NC
Démo de la semaine :
- Factotum 90 Demo
Les DLC de la semaine :
- Gal*Gun 2
- Hidden Through Time
- Link-a-Pix Deluxe
- Power Rangers: Battle for the Grid
- WorldNeverland – Elnea Kingdom
Double Gold Points Fest:
Profitez d’une surprise estivale avec le Double Gold Points Fest, désormais disponible sur la boutique Nintendo eShop ! D’ici au 12 août, les utilisateurs peuvent gagner jusqu’à 10 % de leur argent sous forme de points d’or en achetant des titres Nintendo Switch sélectionnés dans la boutique Nintendo eShop. Tous les jeudis jusqu’au 30/07, trois nouveaux jeux seront ajoutés qui permettront de gagner le double de points d’or, alors n’oubliez pas de revenir souvent pour voir ce qui est proposé. Tous les jeux figurant dans le tableau ci-dessous vous rapporteront le double de Gold Points, à condition qu’ils soient achetés avant la fin de l’offre, le 12 août.
Les promotions de la semaine:
Death Squared (SMG Studio) | -90% | Mon 10th Aug |
Super One More Jump (SMG Studio) | -82% | Mon 10th Aug |
Crypt of the NecroDancer: Nintendo Switch Edition (Brace Yoursel) | -80% | Mon 3rd Aug |
SteamWorld Dig (Image & Form) | -75% | Fri 31st Jul |
SteamWorld Heist: Ultimate Edition (Image & Form) | -75% | Fri 31st Jul |
Castlevania Anniversary Collection (KONAMI) | -75% | Thu 30th Jul |
Contra Anniversary Collection (KONAMI) | -75% | Thu 30th Jul |
Sheltered (Team 17) | -75% | Sun 26th Jul |
Trine Enchanted Edition (Frozenbyte) | -70% | Mon 27th Jul |
The Escapists 2 (Team17 ) | -70% | Sun 26th Jul |
GOD EATER 3 (BANDAI NAMCO Entertainment) | -66% | Tue 21st Jul |
Yooka-Laylee (Team17) | -66% | Sun 26th Jul |
Overcooked Special Edition (Team 17) | -66% | Sun 26th Jul |
Worms W.M.D (Team17) | -66% | Sun 26th Jul |
Yoku’s Island Express (Team17) | -66% | Sun 26th Jul |
Tales From Space: Mutant Blobs Attack (DrinkBox Studios) | -60% | Sun 19th Jul |
Guacamelee! 2 (DrinkBox Studios) | -60% | Sun 19th Jul |
Guacamelee! Super Turbo Championship Edition (DrinkBox Studios) | -60% | Sun 19th Jul |
Severed (Drinkbox Studios) | -60% | Sun 19th Jul |
SteamWorld Dig 2 (Image & Form) | -60% | Fri 31st Jul |
Dragon Ball FighterZ (BANDAI NAMCO Entertainment) | -59% | Tue 21st Jul |
Monster Boy and the Cursed Kingdom (FDG Entertainment) | -55% | Thu 13th Aug |
Yooka-Laylee and the Impossible Lair (Team17) | -51% | Sun 26th Jul |
Sid Meier’s Civilization VI (2K) | -50% | Wed 22nd Jul |
L.A. Noire (ROCKSTAR GAMES) | -50% | Wed 22nd Jul |
Gunman Clive HD Collection (Hörberg Productions) | -50% | Thu 30th Jul |
Blasphemous (Team17) | -50% | Sun 26th Jul |
SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech (Thunderful) | -50% | Fri 31st Jul |
Tales of Vesperia: Definitive Edition (BANDAI NAMCO Entertainment) | -49% | Tue 21st Jul |
Spyro Reignited Trilogy (Activision) | -49% | Fri 31st Jul |
Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (Activision) | -49% | Fri 31st Jul |
Diablo III: Eternal Collection (Blizzard) | -48% | Fri 31st Jul |
Ni no Kuni: Wrath of the White Witch (BANDAI NAMCO Entertainment) | -41% | Tue 21st Jul |
SUPERHOT (SUPERHOT) | -40% | Thu 30th Jul |
Overcooked! 2 (Team17) | -40% | Sun 26th Jul |
Doraemon Story of Seasons (BANDAI NAMCO Entertainment) | -39% | Tue 21st Jul |
Crash Team Racing Nitro-Fueled (Activision) | -39% | Fri 31st Jul |
The Touryst (Shin’en Multimedia) | -30% | Thu 6th Aug |
FAST RMX (Shin’en Multimedia) | -30% | Thu 6th Aug |
Je vais encore m’arracher les cheveux pour faire le tri de ce que je vais prendre T_T ^^ »