Pour ceux qui suivent, il n’y a pas eu de top des ventes de la semaine jeudi dernier pour cause de golden week au Japon. On devrait donc avoir les chiffres pour deux semaines dès jeudi prochain, mais on a quand même eu droit à quelques chiffres encore non officiels pour la semaine du 26 avril au 2 mai.
Pour cette Golden Week, Nintendo a sorti son New Pokémon Snap qui a clairement fait le travail. Même si les chiffres sont encore assez rares, on sait du coup que Monster Hunter Rise se vend aussi au dessus des 100k cette semaine. Énorme bide pour Returnal au Japon, hors du top 10, ce n’est pas vraiment une surprise étant donné que les Scalpers n’achètent pas de jeux…
01./00. [NSW] New Pokemon Snap <ACT> (Pokemon Co.) {2021.04.30} (¥5.980) – 147.742 / NEW
02./02. [NSW] Monster Hunter Rise # <ACT> (Capcom) {2021.03.26} (¥7.990) – 102.952 / 2.073.323 (+19%)
03./03. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury <ACT> (Nintendo) {2021.02.12} (¥5.980) – 27.096 / 701.758 (+69%)
04./05. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! <TBL> (Konami) {2020.11.19} (¥6.300)
05./01. [PS4] NieR Replicant ver.1.22474487139… <RPG> (Square Enix) {2021.04.22} (¥7.800) – 25.601 / 134.439 (-76%)
Côté hardware, c’est plus complet, avec 165k, la Nintendo Switch explose tout une fois encore, avec des chiffres bien mieux que ceux de 2020 (année record de la console).
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 165.268 | 105.833 | 115.043 | 2.341.467 | 2.130.326 | 19.681.841 |
| PS5 # | 30.973 | 20.157 | | 434.601 | | 689.751 |
| PS4 # | 1.736 | 818 | 24.335 | 67.124 | 360.571 | 9.358.014 |
| 3DS # | 543 | 564 | 1.704 | 12.347 | 23.073 | 24.571.255 |
| XBS # | 512 | 106 | | 10.478 | | 41.902 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 199.032 | 127.478 | 141.297 | 2.866.017 | 2.515.967 | 55.505.866 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 26.930 | 16.838 | | 371.219 | | 577.841 |
| PS5DE | 4.043 | 3.319 | | 63.382 | | 111.910 |
| XBS X | 373 | 67 | | 6.749 | | 31.625 |
| XBS S | 139 | 39 | | 3.729 | | 10.277 |
| NSW L | 34.916 | 31.400 | 28.893 | 668.975 | 1.148.047 | 3.741.067 |
| NSW | 130.352 | 74.433 | 86.150 | 1.672.492 | 982.279 | 15.940.774 |
| PS4 | 1.736 | 818 | 12.339 | 66.900 | 229.824 | 7.782.291 |
|n-2DSLL| 543 | 564 | 1.590 | 12.347 | 21.676 | 1.176.310 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
On se rapproche doucement des 20 Millions de Switch au japon.
Plutot pas mal