Voici le top des ventes de la semaine (du 31 mai – 06 juin 2021) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).
01./01. [NSW] Miitopia <SLG> (Nintendo) {2021.05.21} (¥4.980) – 25.647 / 132.823 (-26%)
02./03. [NSW] Monster Hunter Rise # <ACT> (Capcom) {2021.03.26} (¥7.990) – 19.583 / 2.245.384 (-18%)
03./04. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 13.567 / 2.614.401 (-3%)
04./06. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 11.688 / 1.983.567 (+0%)
05./08. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! <TBL> (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 11.687 / 2.213.705 (+14%)
06./10. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury <ACT> (Nintendo) {2021.02.12} (¥5.980) – 9.818 / 767.754 (+14%)
07./09. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 9.788 / 3.862.653 (+13%)
08./12. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 7.350 / 4.299.265 (+11%)
09./05. [NSW] Rune Factory 5 # <SLG> (Marvelous) {2021.05.20} (¥6.980) – 6.447 / 122.203 (-50%)
10./07. [PS4] Resident Evil Village # <ADV> (Capcom) {2021.05.08} (¥7.990) – 6.354 / 179.486 (-40%)
Cette semaine, la Nintendo Switch a connu une nouvelle hausse inexplicable de ses ventes avec près de 100 000 consoles vendues. Il n’y a plus de pénurie généralisée, mais les ventes fluctuent toujours en fonction du nombre de console que Nintendo peut expédier aux détaillants. La demande pour la console reste inhabituellement élevée pour une console qui en est déjà à sa cinquième année sur le marché.
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 97.208 | 71.148 | 68.192 | 2.775.112 | 2.439.468 | 20.115.486 |
| PS5 # | 18.330 | 39.324 | | 545.230 | | 800.380 |
| PS4 # | 2.725 | 2.562 | 21.291 | 75.783 | 405.884 | 9.366.673 |
| XBS # | 630 | 547 | | 14.709 | | 46.133 |
| 3DS # | 341 | 425 | 1.180 | 14.468 | 30.240 | 24.573.376 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 119.234 | 114.006 | 90.700 | 3.425.302 | 2.878.101 | 56.067.272 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 16.302 | 33.566 | | 462.245 | | 668.867 |
| PS5DE | 2.028 | 5.758 | | 82.985 | | 131.513 |
| XBS X | 346 | 391 | | 9.127 | | 34.003 |
| XBS S | 284 | 156 | | 5.582 | | 12.130 |
| NSW L | 23.004 | 22.058 | 19.183 | 800.770 | 1.240.477 | 3.872.862 |
| NSW | 74.204 | 49.090 | 49.009 | 1.974.342 | 1.198.991 | 16.242.624 |
| PS4 | 2.725 | 2.562 | 15.701 | 75.559 | 255.084 | 7.790.950 |
|n-2DSLL| 341 | 425 | 1.122 | 14.468 | 28.479 | 1.178.431 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
On dit au revoir a RE village