Voici le top des ventes de la semaine (du 14 juin – 20 juin 2021) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).
La semaine a été assez calme pour le marché des jeux vidéo au Japon. Ne vous fatiguez pas à chercher de nouveaux jeux dans le Top 10: vous n’en trouverez aucun ! Game Builder Garage a connu une deuxième semaine intéressantes avec 31 487 exemplaires vendus (-56 %), ce qui porte les ventes totales à 102 728 en physiques. Il sera intéressant de voir jusqu’où le faible prix, le bouche-à-oreille positif et la créativité des joueurs permettront à ce jeu plutôt unique de se développer.
01./01. [NSW] Game Builder Garage <EDU> (Nintendo) {2021.06.11} (¥3.164) – 31.487 / 102.728 (-56%)
02./05. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 13.005 / 2.640.913 (-4%)
03./09. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 12.316 / 2.007.544 (+6%)
04./04. [NSW] Miitopia <SLG> (Nintendo) {2021.05.21} (¥4.980) – 12.184 / 159.586 (-16%)
05./10. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! <TBL> (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 10.393 / 2.233.900 (+6%)
06./11. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 8.957 / 3.880.206 (+4%)
07./07. [NSW] Monster Hunter Rise # <ACT> (Capcom) {2021.03.26} (¥7.990) – 7.787 / 2.265.122 (-35%)
08./12. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury <ACT> (Nintendo) {2021.02.12} (¥5.980) – 7.732 / 784.047 (-10%)
09./13. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 6.656 / 4.312.498 (+1%)
10./15. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 6.094 / 6.801.696 (+10%)
Côté console, les ventes de Nintendo Switch ont encore baissé cette semaine, légèrement, tout en restant très fortes. À moins que les ventes ne chutent encore au cours de la semaine 26, la Nintendo Switch pourrait les 3 millions d’unités YTD dès la semaine prochaine, avant la fin du 1er semestre 2021. Impressionnant.
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 75.077 | 78.317 | 78.428 | 2.928.506 | 2.573.083 | 20.268.880 |
| PS5 # | 15.346 | 19.419 | | 579.995 | | 835.145 |
| XBS # | 3.684 | 2.694 | | 21.087 | | 52.511 |
| PS4 # | 667 | 1.185 | 12.844 | 77.635 | 428.011 | 9.368.525 |
| 3DS # | 481 | 395 | 1.152 | 15.344 | 32.396 | 24.574.252 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 95.255 | 102.010 | 92.456 | 3.622.567 | 3.036.135 | 56.265.413 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 13.905 | 15.648 | | 491.798 | | 698.420 |
| PS5DE | 1.441 | 3.771 | | 88.197 | | 136.725 |
| XBS X | 3.141 | 2.182 | | 14.450 | | 39.326 |
| XBS S | 543 | 512 | | 6.637 | | 13.185 |
| NSW L | 13.610 | 16.551 | 23.605 | 830.931 | 1.280.584 | 3.903.023 |
| NSW | 61.467 | 61.766 | 54.823 | 2.097.575 | 1.292.499 | 16.365.857 |
| PS4 | 667 | 1.185 | 4.286 | 77.411 | 263.272 | 7.792.802 |
|n-2DSLL| 481 | 395 | 1.031 | 15.344 | 30.430 | 1.179.307 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
allez, la switch depasse la 3DS cette année
Ça va le faire !