Voici le top des ventes de la semaine (du 18 au 18 juillet 2021) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).
The Legend of Zelda : Skyward Sword HD connaît un excellent départ avec 159 089 exemplaires vendus au détail. C’est mieux que The Legend of Zelda : Link’s Awakening en 2019 (environ 141 000 exemplaires vendus au lancement, et plus de 300 000 exemplaires au total), mais moins bien que la version originale du jeu sur Wii (194 894 exemplaires au lancement, 349 143 exemplaires au total). Il faut aussi tenir compte des ventes numériques, et les derniers classements du Nintendo eShop indiquent une bonne performance sur ce format. Il semblerait que ce remaster ait réussi à se vendre aussi bien que l’original, ce qui n’est pas un mince exploit : les remasters y parviennent rarement. The Legend of Zelda : Skyward Sword HD ne devrait pas avoir de mal à dépasser les ventes totales de l’original sur Wii.
Crayon Shin-Chan : Ora to Hakase no Natsuyasumi – Owaranai Nanokakan no Tabi se découvre un démarrage impressionnant avec plus de 100 000 exemplaires vendus. Il s’agit d’une surperformance massive par rapport aux précédents jeux Shin-chan de Neos, mais aussi des meilleures ventes de la semaine de lancement pour les adaptations de jeux vidéo Shin-chan de Crayon. De nombreux revendeurs ont été surpris du succès. Depuis son annonce initiale lors d’une présentation Nintendo Direct, ce jeu a suscité beaucoup d’intérêt grâce à ses graphismes charmants et à son gameplay relaxant, mais aussi au fait que le créateur de la série Boku no Natsuyasumi travaillait dessus.
01./00. [NSW] The Legend of Zelda: Skyward Sword HD <ADV> (Nintendo) {2021.07.16} (¥5.980) – 159.089 / NEW
02./00. [NSW] Crayon Shin-Chan: Ora to Hakase no Natsuyasumi – Owaranai Nanokakan no Tabi # <ADV> (Neos) {2021.07.15} (¥5.982) – 107.319 / NEW
03./01. [NSW] Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin <RPG> (Capcom) {2021.07.09} (¥6.990) – 32.111 / 169.787 (-77%)
04./02. [NSW] eBaseball Professional Baseball Spirits 2021: Grand Slam <SPT> (Konami) {2021.07.08} (¥6.980) – 20.711 / 127.308 (-81%)
05./05. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 12.164 / 2.694.102 (-5%)
06./06. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 11.565 / 2.056.556 (-6%)
07./04. [NSW] Game Builder Garage <EDU> (Nintendo) {2021.06.11} (¥3.164) – 10.634 / 168.387 (-25%)
08./03. [NSW] Mario Golf: Super Rush <SPT> (Nintendo) {2021.06.25} (¥5.980) – 10.339 / 139.787 (-40%)
09./07. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 9.945 / 3.919.253 (-6%)
10./00. [NSW] Earth Defense Force 2 for Nintendo Switch <ACT> (D3Publisher) {2021.07.15} (¥3.618) – 9.379 / NEW
Cette semaine, la Nintendo Switch a connu une nouvelle baisse des ventes avec 64 107 consoles vendues. Il semblerait que la demande se soit enfin calmée, Nintendo ayant enfin pu expédier suffisamment de console pour la satisfaire pleinement. Cela étant dit, les ventes restent inhabituellement fortes pour une plateforme qui en est déjà à sa 5e année sur le marché. On ne sait pas exactement quel impact le modèle OLED aura sur les ventes, mais jusqu’à présent, il semble avoir un impact visible (mais encore un peu limité).
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 64.107 | 69.283 | 113.197 | 3.219.341 | 2.929.208 | 20.559.715 |
| PS5 # | 10.107 | 14.404 | | 644.298 | | 899.448 |
| XBS # | 1.874 | 1.066 | | 31.610 | | 63.034 |
| 3DS # | 584 | 628 | 903 | 17.807 | 35.977 | 24.576.715 |
| PS4 # | 295 | 678 | 4.523 | 82.315 | 448.318 | 9.373.205 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 76.967 | 86.059 | 118.654 | 3.995.371 | 3.416.298 | 56.640.680 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 8.640 | 12.271 | | 546.395 | | 753.017 |
| PS5DE | 1.467 | 2.133 | | 97.903 | | 146.431 |
| XBS X | 1.503 | 579 | | 21.920 | | 46.796 |
| XBS S | 371 | 487 | | 9.690 | | 16.238 |
| NSW L | 11.577 | 16.416 | 17.433 | 887.104 | 1.363.141 | 3.959.196 |
| NSW | 52.530 | 52.867 | 95.764 | 2.332.237 | 1.566.067 | 16.600.519 |
| PS4 | 295 | 678 | 3.053 | 82.091 | 275.530 | 7.797.482 |
|n-2DSLL| 584 | 628 | 827 | 17.807 | 33.749 | 1.181.770 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Beau démarrage pour ce Zelda