GSD a fourni de nouvelles données sur les ventes du marché européen des jeux vidéo pour 2021.
Côté hardware, il y a eu 7,1 millions de consoles vendues au cours de l’année soit une augmentation de 20% par rapport à 2020. La Nintendo Switch a été la console la plus vendue malgré une baisse de 6% par rapport à l’année précédente. Cependant, la console a connu une hausse au Danemark, en Finlande, en Italie et en Suède en 2021. Les Switch Joy-Con ont été le troisième produit accessoire le plus vendu sur l’année.
GSD fourni aussi un top des ventes jeux, mais il est biaisé par les ventes dématérialisé puisque les jeux Nintendo ne sont pas comptabilisé sur l’eShop alors que les jeux PS/Xbox le sont bien.
Position | Title | |
---|---|---|
1 | FIFA 22 (EA) | |
2 | Grand Theft Auto 5 (Rockstar) | |
3 | FIFA 21 (EA) | |
4 | Call of Duty: Vanguard (Activision Blizzard) | |
5 | Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)* | |
6 | Red Dead Redemption 2 (Rockstar) | |
7 | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo)* | |
8 | Call of Duty: Black Ops Cold War (Activision Blizzard) | |
9 | Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft) | |
10 | Spider-Man: Miles Morales (Sony) | |
11 | Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)* | |
12 | F1 2021 (EA/Codemasters) | |
13 | Far Cry 6 (Ubisoft) | |
14 | Minecraft: Switch Edition (Nintendo/Mojang)* | |
15 | Pokémon Brilliant Diamond (Nintendo)* | |
16 | Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege (Ubisoft) | |
17 | Resident Evil Village (Capcom) | |
18 | Battlefield 2042 (EA) | |
19 | Mario Party Superstars (Nintendo)* | |
20 | Ring Fit Adventure (Nintendo)* |
* Données numériques non disponibles
logique, j’ai envie de dire