Comme chaque semaine via Famitsu, voici le top des ventes de la semaine (du 20 février au 26 février 2022) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).
Ventes software:
01./00. [NSW] Kirby’s Return to Dream Land Deluxe <ACT> (Nintendo) {2023.02.24} (¥5.980) – 189.031 / NEW
02./00. [NSW] Octopath Traveler II <RPG> (Square Enix) {2023.02.24} (¥7.091) – 53.995 / NEW
03./00. [PS4] Like a Dragon: Ishin! <ADV> (Sega) {2023.02.22} (¥6.990) – 35.897 / NEW
04./00. [PS5] Like a Dragon: Ishin! <ADV> (Sega) {2023.02.22} (¥6.990) – 31.439 / NEW
05./03. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet # <RPG> (Pokemon Co.) {2022.11.18} (¥5.980) – 23.703 / 4.883.806 (+0%)
06./01. [PS5] Hogwarts Legacy # <RPG> (WB Games) {2023.02.10} (¥8.980) – 21.932 / 126.086 (-41%)
07./05. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) – 14.858 / 3.904.000 (+15%)
08./00. [PS5] Octopath Traveler II <RPG> (Square Enix) {2023.02.24} (¥7.091) – 14.422 / NEW
09./00. [NSW] Ark: Survival Evolved <ADV> (Spike Chunsoft) {2023.02.24} (¥3.800) – 13.200 / NEW
10./07. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 10.159 / 5.173.365 (+10%)
Ventes hardware:
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 # | 91.729 | 88.653 | 17.032 | 601.311 | 179.775 | 2.978.700 |
| NSW # | 61.384 | 48.896 | 70.232 | 649.144 | 993.115 | 28.373.191 |
| PS4 # | 1.646 | 1.581 | 17 | 14.127 | 121 | 9.431.894 |
| XBS # | 727 | 6.600 | 4.285 | 30.907 | 28.405 | 429.302 |
| 3DS # | 72 | 79 | 511 | 981 | 3.543 | 24.598.878 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 155.558 | 145.809 | 92.077 | 1.296.470 | 1.204.959 | 67.002.657 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 77.281 | 75.518 | 15.418 | 517.669 | 158.975 | 2.577.614 |
| PS5DE | 14.448 | 13.135 | 1.614 | 83.642 | 20.800 | 401.086 |
| XBS X | 595 | 4.015 | 598 | 6.590 | 11.636 | 179.001 |
| XBS S | 132 | 2.585 | 3.687 | 24.317 | 16.769 | 250.301 |
|NSWOLED| 40.992 | 29.457 | 32.670 | 380.042 | 506.194 | 3.952.054 |
| NSW L | 9.166 | 8.710 | 12.695 | 119.937 | 182.593 | 5.223.631 |
| NSW | 11.226 | 10.729 | 24.867 | 149.165 | 304.328 | 19.197.506 |
| PS4 | 1.646 | 1.581 | 17 | 14.127 | 121 | 7.856.171 |
|n-2DSLL| 72 | 79 | 511 | 981 | 3.543 | 1.203.933 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Tant mieux pour cette édition Deluxe de Kirby, très bien retravaillée, dont je n’avais ni fait, ni possédé l’original !
Cette année est riche en Remake / Remaster / Portages / Deluxe, mais au moins, ils sont qualitatifs !
De plus, hormis le premier Baten Kaitos, je n’ai fait aucun de ces jeux avant.
La Switch se vend encore bien, malgré l’ascension de la PS5 !
Une bonne chose que Octopath Travelers 2 se vende mieux sur Switch que sur PS4.
En revanche, il aurait pu (du) se vendre mieux. La faute à une communication assez limitée (tout le contraire du premier épisode) et aussi à un contexte plus concurrentiel. Mais bon d’un autre côté le premier était une exclu Switch (à son lancement), le second a été multi consoles dès le départ donc forcément moins de soutien de la part de Nintendo.