Comme chaque semaine via Famitsu, voici le top des ventes de la semaine (du 27 février au 05 mars 2022) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).
01./01. [NSW] Kirby’s Return to Dream Land Deluxe <ACT> (Nintendo) {2023.02.24} (¥5.980) – 62.581 / 251.612 (-67%)
02./00. [PS5] Wo Long: Fallen Dynasty # <RPG> (Koei Tecmo) {2023.03.03} (¥7.800) – 30.132 / NEW
03./05. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet # <RPG> (Pokemon Co.) {2022.11.18} (¥5.980) – 24.592 / 4.908.398 (+4%)
04./00. [PS4] Wo Long: Fallen Dynasty # <RPG> (Koei Tecmo) {2023.03.03} (¥7.800) – 17.699 / NEW
05./00. [NSW] Rune Factory 3 Special # <SLG> (Marvelous) {2023.03.02} (¥4.980) – 16.627 / NEW
06./07. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) – 14.766 / 3.918.766 (-1%)
07./02. [NSW] Octopath Traveler II <RPG> (Square Enix) {2023.02.24} (¥7.091) – 14.085 / 68.080 (-74%)
08./06. [PS5] Hogwarts Legacy # <RPG> (WB Games) {2023.02.10} (¥8.980) – 13.449 / 139.535 (-39%)
09./10. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 10.295 / 5.183.660 (+1%)
10./00. [NSW] Metroid Prime Remastered <ACT> (Nintendo) {2023.03.03} (¥3.980) – 7.960 / NEW
La Ps5 est toujours en forme en ce début d’année. Mais l’écart entre les deux consoles du marché diminue fortement cette semaine et on risque d’atteindre un cap d’ici peu. La console de Sony passe enfin la barre des 3 million cependant.
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 # | 78.412 | 91.729 | 25.679 | 679.723 | 205.454 | 3.057.112 |
| NSW # | 66.525 | 61.384 | 96.952 | 715.669 | 1.090.067 | 28.439.716 |
| PS4 # | 1.655 | 1.646 | 11 | 15.782 | 132 | 9.433.549 |
| XBS # | 848 | 727 | 1.321 | 31.755 | 29.726 | 430.150 |
| 3DS # | 66 | 72 | 511 | 1.047 | 4.054 | 24.598.944 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 147.506 | 155.558 | 124.474 | 1.443.976 | 1.329.433 | 67.150.229 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 60.403 | 77.281 | 22.550 | 578.072 | 181.525 | 2.638.017 |
| PS5DE | 18.009 | 14.448 | 3.129 | 101.651 | 23.929 | 419.095 |
| XBS X | 708 | 595 | 748 | 7.298 | 12.384 | 179.709 |
| XBS S | 140 | 132 | 573 | 24.457 | 17.342 | 250.441 |
|NSWOLED| 45.752 | 40.992 | 55.385 | 425.794 | 561.579 | 3.997.806 |
| NSW L | 9.310 | 9.166 | 15.441 | 129.247 | 198.034 | 5.232.941 |
| NSW | 11.463 | 11.226 | 26.126 | 160.628 | 330.454 | 19.208.969 |
| PS4 | 1.655 | 1.646 | 11 | 15.782 | 132 | 7.857.826 |
|n-2DSLL| 66 | 72 | 511 | 1.047 | 4.054 | 1.203.999 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Octopath 2 version PS5 qui disparait. Heureusement la version switch s’en sort beaucoup mieux. Mais le choix du multi support pour ce jeu est vraiment contestable. En exclu switch je suis sur qu’il n’aurait pas eu de grosse concurrence en face de la part de Nintendo et qu’il se serait beaucoup mieux vendu…
C’est exactement ça !