Comme chaque semaine via Famitsu, voici le top des ventes de la semaine (du 3 au 9 juillet 2023) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).
Comme attendu, Pikmin 4 est le plus gros succès de la série avec 400.000 exemplaires vendus hors ventes dématérialisées. C’est un score impressionnant qui annihile le précédent record de Pikmin 3 DX avec 171k… Le jeu dépasse aussi déjà les ventes totales de Final Fantasy XVI, du moins pour le marché physique.. L’autre sortie de la semaine, Nobunaga’s Ambition: Awakening, fait une entrée discrète sur Nintendo Switch comme sur Ps4.
01./00. [NSW] Pikmin 4 <ACT> (Nintendo) {2023.07.21} (¥5.980) – 401.853 / NEW
02./01. [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom # <ADV> (Nintendo) {2023.05.12} (¥7.200) – 15.616 / 1.775.035 (-14%)
03./03. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 10.749 / 5.385.022 (+10%)
04./00. [NSW] Nobunaga’s Ambition: Awakening <SLG> (Koei Tecmo) {2023.07.20} (¥10.800) – 10.633 / NEW
05./00. [PS4] Nobunaga’s Ambition: Awakening <SLG> (Koei Tecmo) {2023.07.20} (¥10.800) – 10.434 / NEW
06./05. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 7.512 / 3.200.000 (+12%)
07./07. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) – 6.337 / 4.066.350 (+10%)
08./08. [NSW] Nintendo Switch Sports # <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) – 5.784 / 1.131.645 (+8%)
09./04. [PS5] Final Fantasy XVI # <RPG> (Square Enix) {2023.06.22} (¥9.000) – 4.904 / 401.376 (-43%)
10./11. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 4.844 / 5.239.500 (+7%)
Nouvelle belle hausse pour la Nintendo Switch, portée par un été indécent et une sortie majeure cette semaine. La console hybride est à un demi-doigt de passer les 30 millions de ventes sur l’archipel avec 29.995.183 LTD.
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 71.180 | 64.926 | 69.374 | 2.271.136 | 2.479.432 | 29.995.183 |
| PS5 # | 46.561 | 45.459 | 11.194 | 1.615.966 | 541.310 | 3.993.355 |
| PS4 # | 4.309 | 1.193 | 11 | 48.122 | 548 | 9.465.889 |
| XBS # | 1.158 | 869 | 5.012 | 75.175 | 145.379 | 473.570 |
| 3DS # | 22 | 30 | 125 | 2.239 | 8.612 | 24.600.136 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 123.230 | 112.477 | 85.716 | 4.012.638 | 3.175.281 | 69.720.083 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 42.967 | 41.958 | 9.804 | 1.388.608 | 483.307 | 3.448.553 |
| PS5DE | 3.594 | 3.501 | 1.390 | 227.358 | 58.003 | 544.802 |
| XBS X | 1.078 | 799 | 2.884 | 32.490 | 54.509 | 204.901 |
| XBS S | 80 | 70 | 2.128 | 42.685 | 90.870 | 268.669 |
|NSWOLED| 47.940 | 47.521 | 28.715 | 1.539.539 | 1.283.236 | 5.111.551 |
| NSW L | 8.425 | 7.393 | 10.477 | 322.170 | 405.847 | 5.425.864 |
| NSW | 14.815 | 10.012 | 30.182 | 409.427 | 790.349 | 19.457.768 |
| PS4 | 4.309 | 1.193 | 11 | 48.122 | 548 | 7.890.166 |
|n-2DSLL| 22 | 30 | 125 | 2.239 | 8.612 | 1.205.191 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
dsqd