Comme chaque semaine via Famitsu, voici le top des ventes de la semaine (du 26 février au 3 mars 2024) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).
Ventes jeux :
01./00. [NSW] Unicorn Overlord # <SLG> (Atlus) {2024.03.08} (¥7.980) – 40.991 / NEW
02./01. [PS5] Final Fantasy VII Rebirth <RPG> (Square Enix) {2024.02.29} (¥8.980) – 24.482 / 287.138 (-91%)
03./00. [PS5] Unicorn Overlord # <SLG> (Atlus) {2024.03.08} (¥7.980) – 24.398 / NEW
04./00. [NSW] Fitness Boxing feat. Hatsune Miku: Isshoni Exercise <HOB> (Imagineer) {2024.03.07} (¥6.345) – 14.128 / NEW
05./02. [NSW] Mario Vs. Donkey Kong <PZL> (Nintendo) {2024.02.16} (¥4.980) – 13.238 / 116.761 (-9%)
06./05. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 11.669 / 5.739.869 (+26%)
07./03. [NSW] Super Mario Bros. Wonder <ACT> (Nintendo) {2023.10.20} (¥5.980) – 11.417 / 1.779.209 (-2%)
08./00. [PS4] Unicorn Overlord # <SLG> (Atlus) {2024.03.08} (¥7.980) – 8.797 / NEW
09./04. [NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! <TBL> (Konami) {2023.11.16} (¥6.300) – 7.053 / 1.006.010 (-27%)
10./08. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) – 6.460 / 4.246.168 (+15%)
Ventes consoles :
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 65.898 | 62.531 | 59.901 | 560.497 | 775.570 | 32.347.153 |
| PS5 # | 39.064 | 48.067 | 64.869 | 419.556 | 744.592 | 5.384.413 |
| XBS # | 3.746 | 2.351 | 2.887 | 24.781 | 34.642 | 564.888 |
| PS4 # | 1.816 | 1.722 | 1.602 | 8.486 | 17.384 | 9.499.545 |
| 3DS # | 14 | 13 | 97 | 135 | 1.144 | 24.601.065 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 110.538 | 114.684 | 129.356 | 1.013.455 | 1.573.332 | 73.589.943 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 34.799 | 41.786 | 51.510 | 349.712 | 629.582 | 4.647.882 |
| PS5DE | 4.265 | 6.281 | 13.359 | 69.844 | 115.010 | 736.531 |
| XBS X | 2.290 | 1.130 | 2.729 | 14.977 | 10.027 | 259.961 |
| XBS S | 1.456 | 1.221 | 158 | 9.804 | 24.615 | 304.927 |
|NSWOLED| 50.240 | 51.250 | 37.373 | 410.061 | 463.167 | 6.838.219 |
| NSW L | 10.762 | 6.979 | 10.174 | 96.166 | 139.421 | 5.770.240 |
| NSW | 4.896 | 4.302 | 12.354 | 54.270 | 172.982 | 19.738.694 |
| PS4 | 1.816 | 1.722 | 1.602 | 8.486 | 17.384 | 7.923.822 |
|n-2DSLL| 14 | 13 | 97 | 135 | 1.144 | 1.206.120 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Excellent pour Unicorn Overlord, il le mérite tellement !