Cinq semaines, c’est le temps qu’il aura fallu à Super Smash Bros. Ultimate pour être le jeu le plus vendu de la série au Japon. Et ce, qu’on parte des chiffres de Media Create (2,614 millions) comme ceux du Famitsu (2,628 millions).
Les deux jeux ont donc déjà battu le record de la série qui était l’opus 3DS à 2,558 millions. On parle ici de ventes physiques uniquement, mais on se doute bien en plus que les ventes physiques sont plus importantes de nos jours sur Nintendo Switch qu’à l’époque sur 3DS…
Le classement actuel d’après les chiffres du Famitsu :
- Super Smash Bros Ultimate (Nintendo Switch) : 2.628.087
- Super Smash Bros 3DS (3DS) : 2.558.302
- Super Smash Bros Brawl (Wii) : 2.370.000
- Super Smash Bros (Nintendo 64) : 1.970.000
- Super Smash Bros Melee (GameCube) : 1.510.000
- Super Smash Bros U (Wii U) : 746.425
Autre chiffre imposant: La Wii est considérée comme un succès partout dans le monde à son lancement. Et bien il aura fallu 97 semaines à la Nintendo Switch, mais la courbe de ses ventes cumulées vient de dépasser celle de la Wii. 6 831 647 pour la Wii, 7 046 766 pour la Nintendo Switch.
Wii Switch
*90th week *53,036 / 6,616,340 200,850 / 5,601,957
*91th week *35,173 / 6,651,513 108,375 / 5,710,332
*92th week *35,755 / 6,687,268 120,546 / 5,830,878
*93th week *33,128 / 6,720,396 281,222 / 6,112,100
*94th week *29,686 / 6,750,082 281,213 / 6,393,313
*95th week *29,921 / 6,780,003 278,701 / 6,672,014
*96th week *26,314 / 6,806,317 174,770 / 6,846,784
*97th week *25,330 / 6,831,647 199,982 / 7,046,766
*98th week *22,877 / 6,854,524
*99th week *26,024 / 6,880,548
100th week *24,292 / 6,904,840
101th week *23,123 / 6,927,963
102th week *24,726 / 6,952,689
103th week *26,787 / 6,979,476
104th week *35,298 / 7,014,774
105th week *49,848 / 7,064,622
106th week *56,702 / 7,121,324
107th week *91,641 / 7,212,965
108th week 131,054 / 7,344,019
109th week 134,958 / 7,478,977
110th week 119,965 / 7,598,942
111th week *41,243 / 7,640,185
112th week *32,333 / 7,672,518
113th week *26,770 / 7,699,288
114th week *23,278 / 7,722,566
115th week *20,412 / 7,742,978
[amazon_link asins=’B01N5OPMJW,B01M6ZGICT’ template=’ProductCarousel’ store=’nintendotownf-21′ marketplace=’FR’ link_id=’daf3dff1-8a6c-4078-8d88-a5bea61e6690′]