Je vous propose de faire un petit point sur les ventes de la semaine au Japon (du 20 au 26 janvier 2020) d’après les chiffres du Famitsu.
Avec aucune sortie majeure cette semaine, c’est Yakuza: Like a Dragon qui garde la tête alors que Dragon Ball Z: Kakarot dégringole déjà. La Hype n’a pas survécu à la relative déception qu’est ce nouvel opus. Toujours en mode phénomène au Japon, Ring Fit Adventure revient en forme à la deuxieme place devant Pokemon Sword / Shield, quand même. Si son succès n’était pas prévu, Ring Fit Adventure cartonne partout dans le monde et fera vite oublié l’autre jeu concept de la Switch, un certain Nintendo Labo
01./01. [PS4] Yakuza: Like a Dragon <ADV> (Sega) {2020.01.16} (¥8.390) – 39.719 / 196.712 (-75%)
02./04. [NSW] Ring Fit Adventure <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 39.217 / 622.646 (+9%)
03./03. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 37.950 / 3.350.308 (-32%)
04./02. [PS4] Dragon Ball Z: Kakarot <RPG> (Bandai Namco Games) {2020.01.16} (¥7.600) – 25.669 / 115.206 (-71%)
05./07. [NSW] Dr. Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch <HOB> (Nintendo) {2019.12.27} (¥3.480) – 12.875 / 120.573 (-18%)
06./08. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 10.827 / 1.233.493 (-22%)
07./10. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 9.927 / 3.532.729 (-20%)
08./09. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 9.008 / 2.746.682 (-27%)
09./11. [NSW] Luigi’s Mansion 3 <ACT> (Nintendo) {2019.10.31} (¥5.980) – 6.065 / 584.812 (-30%)
10./15. [NSW] Splatoon 2 # <ACT> (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 5.915 / 3.301.208 (-16%)
Baisse prévisible de la Nintendo Switch cette semaine, qui garde une belle avance sur les chiffres 2019 (voir plus bas).
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 67.987 | 96.458 | 51.556 | 565.573 | 432.062 | 11.949.004 |
| PS4 # | 6.330 | 6.325 | 51.704 | 78.258 | 220.823 | 8.826.501 |
| 3DS # | 718 | 766 | 4.654 | 6.457 | 44.055 | 24.502.771 |
| XB1 # | 58 | 74 | 130 | 377 | 733 | 111.623 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 75.093 | 103.623 | 109.831 | 650.665 | 706.591 | 45.389.899 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW L | 22.267 | 33.538 | | 204.157 | | 1.249.540 |
| NSW | 45.720 | 62.920 | 51.556 | 361.416 | 432.062 | 10.699.464 |
| XB1 X | 26 | 41 | 106 | 227 | 559 | 18.869 |
| XB1 S | 32 | 33 | 24 | 150 | 174 | 20.752 |
|PS4 Pro| 2.209 | 4.178 | 32.607 | 40.158 | 80.081 | 1.435.128 |
| PS4 | 4.121 | 2.147 | 19.097 | 38.100 | 140.742 | 7.391.373 |
|n-2DSLL| 660 | 692 | 3.273 | 6.143 | 34.938 | 1.110.556 |
| n-3DS | 58 | 74 | 1.209 | 314 | 8.142 | 5.886.229 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
-------------------------------------------------------------
| | Nintendo 3DS | Nintendo Switch | Difference |
| | (2011/02/26) | (2017/03/03) | |
|----|---------|----------|---------|----------|--------------|
|Week| Weekly | LTD | Weekly | LTD | NSW - 3DS |
|----|---------|----------|---------|----------|--------------|
| 150| 187.920|14.881.931| 116.301|11.784.559| -3.097.372|
| 151| 65.657|14.947.588| 96.458|11.881.017| -3.066.571|
| 152| 50.044|14.997.632| 67.987|11.949.004| -3.048.628|
| 153| 39.484|15.037.116| | | |
| 154| 39.285|15.076.401| | | |
| 155| 49.119|15.125.520| | | |
| 156| 41.012|15.166.532| | | |
| 157| 30.284|15.196.816| | | |
| 158| 35.899|15.232.715| | | |
| 159| 30.916|15.263.631| | | |
|----|---------|----------|---------|----------|--------------|
Mine de rien, j’ai bien apprécié les kits Nintendo Labo (j’en ai 2)
J’aimerai bien un nouveau kit. Il y a encore du potentiel
C’est un concept qui a fait : « flop » xD
c’est dommage, car il y a des truc plutôt fun et bien pensé
Ring Fit Adventure ??? Surprise :O
toujours pas trouvé par chez moi 🙁