Comme toutes les semaines, je vous propose de faire le point sur les ventes de la semaine au Japon d’après les chiffres du Famitsu (du 18 au 24 mai).
01./01. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 102.553 / 4.582.670 (-21%)
02./02. [NSW] Ring Fit Adventure <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 11.746 / 917.041 (-47%)
03./05. [NSW] Splatoon 2 # <ACT> (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 10.144 / 3.427.383 (+26%)
04./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 8.974 / 2.955.429 (-13%)
05./08. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 6.107 / 1.393.109 (+1%)
06./03. [PS4] Final Fantasy VII Remake # <RPG> (Square Enix) {2020.04.10} (¥8.980) – 5.902 / 914.239 (-47%)
07./06. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 5.892 / 3.703.810 (-18%)
08./07. [NSW] Dr. Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch <HOB> (Nintendo) {2019.12.27} (¥3.480) – 5.678 / 234.735 (-14%)
09./11. [NSW] Super Mario Party # <ETC> (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 4.830 / 1.451.093 (-11%)
10./13. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 4.497 / 3.602.252 (+11%)
Cette semaine, Nintendo a pu livrer davantage de consoles Nintendo Switch, ce qui explique que les ventes soient en hausse: elles sont passées de 38 380 unités à 52 557 unités. Mais malheureusement, la demande est encore loin d’être satisfaite, car actuellement, la seule façon d’obtenir une Nintendo Switch est de participer à l’une des nombreuses loteries organisées chez les détaillants. Mais malgré ces pénuries importantes, les ventes sont toujours en hausse de plus de 100 % d’une année sur l’autre, puisque la console ne s’est vendue qu’à 25 918 unités l’année dernière au cours de la même semaine.
Boosté par Animal Crossing : New Horizons, la Nintendo Switch surfe sur une vague de popularité assez impressionnante, et c’est certainement dommage que les consoles ne puissent pas suivre. La semaine prochaine (semaine 22) devrait voir une livraison beaucoup plus importante, et il sera intéressant de voir quelle sera l’ampleur de cette livraison (et quelle sera l’ampleur de la baisse pour la semaine 23).
L’écart entre les ventes de 2020 et 2019 est de près d’un million d’unités, ce qui est assez remarquable compte tenu des pénuries de ces dernières semaines et de ces derniers mois. La Nintendo Switch s’est vendue à 2 263 683 unités jusqu’à présent cette année, contre « seulement » 1 294 573 unités l’année dernière après le même nombre de semaines. Depuis son lancement, la console s’est vendue à 13 647 114 unités, dont 2 232 201 unités pour le modèle Lite, et 11 414 913 unités pour le modèle classique.
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 52.557 | 38.380 | 25.918 | 2.263.683 | 1.294.573 | 13.647.114 |
| PS4 # | 3.771 | 6.241 | 9.642 | 378.726 | 544.869 | 9.126.969 |
| 3DS # | 2.084 | 1.028 | 2.595 | 27.903 | 117.515 | 24.524.050 |
| XB1 # | 223 | 32 | 92 | 2.287 | 2.752 | 113.533 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 58.635 | 45.681 | 38.561 | 2.672.599 | 1.994.627 | 47.411.666 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW L | 17.205 | 10.483 | | 1.186.818 | | 2.232.201 |
| NSW | 35.352 | 27.897 | 25.918 | 1.076.865 | 1.294.573 | 11.414.913 |
| XB1 X | 205 | 20 | 53 | 1.602 | 1.934 | 20.244 |
| XB1 S | 18 | 12 | 39 | 685 | 818 | 21.287 |
|PS4 Pro| 2.823 | 4.235 | 4.080 | 142.607 | 195.162 | 1.537.577 |
| PS4 | 948 | 2.006 | 5.562 | 236.119 | 349.707 | 7.589.392 |
|n-2DSLL| 2.041 | 955 | 2.081 | 26.248 | 93.717 | 1.130.494 |
| n-3DS | 43 | 73 | 514 | 1.655 | 22.707 | 5.887.570 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
poemon devrait bientot etre depassé par AC, a ce rythme, si ce n’est pas deja le cas