Avec la fin de l’année vient également le bilan des produits les plus vendus au courant de l’année. Amazon ne déroge pas à la règle et propose le « TOP 100 » des ventes pour la catégorie Jeu-Vidéo.
Sur les 50 meilleures ventes, 28 sont des produits Nintendo dont 21 jeux.
Même si la première place revient à la carte cadeau 10 euros du PSStore, on retrouve en seconde position le plombier moustachu avec Super Mario 3D World + Bowser Fury. Il est suivi de près par Animal Crossing (3ème) et Mario Kart 8 (4ème) !
Le premier jeu non Nintendo est Fifa 22 sur PS4 qui se trouve ironiquement à la… 22ème place !
Au niveau des Consoles, la Nintendo Switch (Classique version Rouge et Bleu Néon) est la plus vendue (13ème place), suivie par la Nintendo Switch Oled (54ème place), ce qui est plutôt un bon chiffre, pour une console sortie seulement en Octobre 2021 !
La première console Non Nintendo est la Xbox Series S (69ème place), quand à la PS5 elle se retrouve à la 78ème place.
On s’amusera de voir que Just Dance 2022 et 2021 se suivent au classement et on appréciera la 35ème place méritée de Metroid Dread qui prouve, une fois encore, que Samus a fait un retour réussi !
On vous laisse avec le classement des 50 meilleures ventes (incluant donc Consoles / Jeux et accessoires)
1 | Carte Cadeau PS Store 10 euros |
2 | Super Mario 3D World + Bowser Fury (Switch) |
3 | Animal Crossing: New Horizons (Switch) |
4 | Mario Kart 8 Deluxe (Switch) |
5 | Carte Micro SD pour Nintendo Switch 128 Go |
6 | Pokémon Diamant Étincelant (Switch) |
7 | Carte Cadeau Nintendo eShop 100 euros |
8 | Minecraft (Switch) |
9 | Mario Party Superstars (Switch) |
10 | Ring Fit Adventure (Switch) |
11 | The Legend of Zelda : Skyward Sword HD (Switch) |
12 | Carte d’abonnement 12 mois Sony PS + |
13 | Console Nintendo Switch Rouge et Bleu Néon |
14 | Pokémon Perle Scintillante (Switch) |
15 | Joy-Con Violet et Orange Néon |
16 | Logitech G502 HERO Souris Gamer Filaire |
17 | The Legend of Zelda: Breath of The Wild (Switch) |
18 | HyperX KHX-HSCP-RD Cloud II – Casque Gaming |
19 | Manette Nintendo Switch Pro |
20 | Miitopia (Switch) |
21 | 51 Worldwide Games (Switch) |
22 | Fifa 22 (PS4) |
23 | Carte Cadeau Xbox Live 10 euros |
24 | New Super Mario Bros. U Deluxe (Switch) |
25 | Joy-Con Bleu et Jaune Néon |
26 | GTA V – Édition Premium (PS4) |
27 | Carte d’abonnement 1 mois Sony PS + |
28 | Super Mario Party (Switch) |
29 | Just Dance 2022 – Edition Amazon (Switch) |
30 | Just Dance 2021 (Switch) |
31 | Super Smash Bros. Ultimate (Switch) |
32 | Micro Casque Gaming Funingeek |
33 | Seagate Game Drive for PS4, 2 To |
34 | ivoler Pack de 2 Verre Trempé Compatible avec Nintendo Switch |
35 | Metroid Dread (Switch) |
36 | Logitech G PRO X Casque Gaming Over-Ear avec Micro BLUE VO!CE |
37 | Manette Xbox Blanche Sans Fil |
38 | Pokémon Épée (Switch) |
39 | Logitech G432 Casque Gamer Filaire, Son 7.1 Surround, DTS Headphone:X 2.0 |
40 | Cérébrale Académie: Bataille de Méninges (Switch) |
41 | Manette PlayStation 5 officielle DualSense |
42 | Monster Hunter Rise (Switch) |
43 | Logitech G PRO Souris Gamer sans Fil |
44 | HEYSTOP Étui Compatible avec Nintendo Switch |
45 | Fifa 21 (PS4) |
46 | Joy-Con Vert et Rose Néon |
47 | The last Of Us Part II (PS4) |
48 | Logitech G213 Prodigy, Clavier Gaming |
49 | Carte-cadeau Roblox – 800 Robux |
50 | Manette Xbox Noire Sans Fil |
C’est juste incroyable, et montre quel communauté joue vraiment aux jeux vidéo et sur quelle plateforme, et quelle communauté consomme par carte de 10€ pour des skins/pass de combat sur Fortnite ;). Vous remarquerez que contrairement à PlayStation et Xbox, la carte de l’eshop Nintendo qui est vendue est celle de 100€, pour la console qui consomme le plus en jeux physiques faute de stockage.
Les 10€ sont généralement pour les microtransactions, pas pour acheter des jeux.
Analyse de comptoir basé sur rien qui sort des vérités qui sont loin de ce qui se passe vraiment.