Voici le top des ventes des deux dernières semaines (à cause de la Golden Week, du 25 avril au 08 mai 2022) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement, Chiffres Famitsu).
01./00. [NSW] Nintendo Switch Sports <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) – 304.588 / NEW
02./03. [NSW] Kirby and the Forgotten Land <ACT> (Nintendo) {2022.03.25} (¥5.980) – 77.330 / 695.811 (+164%)
03./01. [NSW] eBaseball Powerful Pro Baseball 2022 <SPT> (Konami) {2022.04.21} (¥7.500) – 61.209 / 153.933 (-34%)
04./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 41.802 / 4.621.427 (+252%)
05./02. [PS4] eBaseball Powerful Pro Baseball 2022 <SPT> (Konami) {2022.04.21} (¥7.500) – 26.444 / 80.983 (-52%)
06./06. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 22.952 / 2.635.396 (+193%)
07./07. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 20.417 / 4.873.950 (+220%)
08./13. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 17.309 / 3.144.888 (+244%)
09./14. [NSW] Mario Party Superstars <ETC> (Nintendo) {2021.10.29} (¥5.980) – 16.686 / 959.773 (+236%)
10./11. [NSW] Pokemon Legends: Arceus <RPG> (Pokemon Co.) {2022.01.28} (¥5.980) – 15.235 / 2.243.757 (+182%)
Si le gros chiffres de la Nintendo Switch s’explique par deux semaines de ventes, c’est quand même mieux que la Golden Week 2021. Par contre, seulement 50k pour la Ps5 en deux semaines, c’est une fois de plus très limite.
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 176.592 | 57.490 | 165.268 | 1.780.307 | 2.341.467 | 24.699.808 |
| PS5 # | 49.798 | 17.681 | 30.973 | 394.810 | 434.601 | 1.618.145 |
| XBS # | 14.118 | 6.025 | 512 | 69.994 | 10.478 | 198.652 |
| 3DS # | 452 | 205 | 543 | 6.428 | 12.347 | 24.593.876 |
| PS4 # | 81 | 12 | 1.736 | 305 | 67.124 | 9.395.249 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 241.041 | 81.413 | 199.032 | 2.251.844 | 2.866.017 | 61.691.454 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 46.415 | 15.789 | 26.930 | 353.762 | 371.219 | 1.382.888 |
| PS5DE | 3.383 | 1.892 | 4.043 | 41.048 | 63.382 | 235.257 |
| XBS X | 3.508 | 566 | 373 | 26.073 | 6.749 | 99.364 |
| XBS S | 10.610 | 5.459 | 139 | 43.921 | 3.729 | 99.288 |
|NSWOLED| 101.489 | 32.916 | | 949.023 | | 1.721.151 |
| NSW L | 22.011 | 8.185 | 34.916 | 299.498 | 668.975 | 4.710.282 |
| NSW | 53.092 | 16.389 | 130.352 | 531.786 | 1.672.492 | 18.268.375 |
| PS4 | 81 | 12 | 1.736 | 305 | 66.900 | 7.819.526 |
|n-2DSLL| 452 | 205 | 543 | 6.428 | 12.347 | 1.198.931 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
La Nintendo Switch est désormais la 3ème console la plus vendue au Japon de tous les temps ! Les 32M et presque 33M de la GB et de la NDS sont encore loin mais c’est toujours possible ! 8 millions, c’est beaucoup et peu en même temps.