Comme chaque semaine via Famitsu, voici le top des ventes de la semaine (du 9 au 15 janvier 2022) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).
Lancement catastrophique pour One Piece: Odyssey qui fait peine à voir, surtout pour un jeu One Piece, ce monument du manga au Japon et dans le monde. Un j-rpg mérite mieux, mais on essayera de comprendre pourquoi Bandai Namco Entertainment n’a pas sorti le jeu sur Nintendo Switch. C’est un non-sens commercial flagrant.
01./01. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet # <RPG> (Pokemon Co.) {2022.11.18} (¥5.980) – 64.799 / 4.695.052 (-52%)
02./00. [PS4] One Piece: Odyssey <RPG> (Bandai Namco Entertainment) {2023.01.12} (¥7.980) – 35.123 / NEW
03./00. [PS5] One Piece: Odyssey <RPG> (Bandai Namco Entertainment) {2023.01.12} (¥7.980) – 26.879 / NEW
04./02. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) – 22.094 / 3.817.608 (-61%)
05./03. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 18.172 / 5.101.319 (-51%)
06./04. [NSW] Nintendo Switch Sports # <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) – 14.849 / 969.291 (-58%)
07./05. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 11.025 / 3.008.474 (-49%)
08./06. [NSW] Dragon Quest Treasures # <RPG> (Square Enix) {2022.12.09} (¥7.264) – 7.864 / 254.564 (-62%)
09./07. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 7.587 / 5.100.328 (-54%)
10./09. [NSW] Mario Party Superstars <ETC> (Nintendo) {2021.10.29} (¥5.980) – 7.382 / 1.151.855 (-49%)
Côté hardware:
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 74.690 | 125.359 | 94.523 | 325.408 | 439.140 | 28.049.455 |
| PS5 # | 44.113 | 42.578 | 14.453 | 129.269 | 71.807 | 2.506.658 |
| PS4 # | 1.099 | 2.064 | 17 | 5.227 | 56 | 9.422.994 |
| XBS # | 1.052 | 870 | 2.267 | 2.791 | 3.053 | 401.186 |
| 3DS # | 93 | 209 | 489 | 512 | 1.452 | 24.598.409 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 121.047 | 171.080 | 111.749 | 463.207 | 515.508 | 66.168.925 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 39.468 | 37.648 | 12.996 | 114.764 | 61.864 | 2.174.709 |
| PS5DE | 4.645 | 4.930 | 1.457 | 14.505 | 9.943 | 331.949 |
| XBS X | 267 | 100 | 419 | 467 | 974 | 172.878 |
| XBS S | 785 | 770 | 1.848 | 2.324 | 2.079 | 228.308 |
|NSWOLED| 44.147 | 71.394 | 48.824 | 186.936 | 221.679 | 3.758.948 |
| NSW L | 12.586 | 24.494 | 16.568 | 61.574 | 86.694 | 5.165.268 |
| NSW | 17.957 | 29.471 | 29.131 | 76.898 | 130.767 | 19.125.239 |
| PS4 | 1.099 | 2.064 | 17 | 5.227 | 56 | 7.847.271 |
|n-2DSLL| 93 | 209 | 489 | 512 | 1.452 | 1.203.464 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Complètement d’accord avec vous pour One Pièce, c’est effectivement étrange d’avoir ignoré la Switch. Certes les critiques sont mitigées mais j’aime bien les jeux au tour par tour. Mais bon l’année est loin d’être finie et je ne serais pas surpris que le jeu sorte finalement sur Switch avant décembre