Comme chaque semaine via Famitsu, voici le top des ventes de la semaine (du 26 février au 3 mars 2024) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).
Final Fantasy VII Rebirth débute avec 263.000 copies vendues au Japon (Famitsu). Une baisse de 22% par rapport à Final Fantasy XVI. Une nouvelle baisse pour la franchise dans le pays. Il s’agit tout de même du deuxième plus gros démarrage pour un jeu PS5 au Japon.
Ventes jeux :
01./00. [PS5] Final Fantasy VII Rebirth <RPG> (Square Enix) {2024.02.29} (¥8.980) – 262.656 / NEW
02./01. [NSW] Mario Vs. Donkey Kong <PZL> (Nintendo) {2024.02.16} (¥4.980) – 14.480 / 103.523 (-47%)
03./04. [NSW] Super Mario Bros. Wonder <ACT> (Nintendo) {2023.10.20} (¥5.980) – 11.643 / 1.767.792 (+6%)
04./05. [NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! <TBL> (Konami) {2023.11.16} (¥6.300) – 9.708 / 998.957 (+16%)
05./06. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 9.251 / 5.728.200 (+14%)
06./02. [NSW] Shin-chan: Shiro of Coal Town # <ADV> (Neos) {2024.02.22} (¥6.345) – 7.352 / 28.945 (-66%)
07./00. [NSW] Goblin Slayer Another Adventurer: Nightmare Feast # <SLG> (Bushiroad) {2024.02.29} (¥5.164) – 6.822 / NEW
08./10. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) – 5.613 / 4.239.708 (+7%)
09./00. [NSW] Matsurika no Kei: Tenmeiin Iden # <ADV> (Idea Factory) {2024.02.29} (¥6.800) – 5.537 / NEW
10./08. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 5.468 / 3.458.115 (+0%)
Ventes consoles :
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 62.531 | 50.886 | 66.525 | 494.599 | 715.669 | 32.281.255 |
| PS5 # | 48.067 | 33.504 | 78.412 | 380.492 | 679.723 | 5.345.349 |
| XBS # | 2.351 | 3.113 | 848 | 21.035 | 31.755 | 561.142 |
| PS4 # | 1.722 | 362 | 1.655 | 6.670 | 15.782 | 9.497.729 |
| 3DS # | 13 | 10 | 66 | 121 | 1.047 | 24.601.051 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 114.684 | 87.875 | 147.506 | 902.917 | 1.443.976 | 73.479.391 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 41.786 | 28.692 | 60.403 | 314.913 | 578.072 | 4.613.083 |
| PS5DE | 6.281 | 4.812 | 18.009 | 65.579 | 101.651 | 732.266 |
| XBS X | 1.130 | 2.287 | 708 | 12.687 | 7.298 | 257.671 |
| XBS S | 1.221 | 826 | 140 | 8.348 | 24.457 | 303.471 |
|NSWOLED| 51.250 | 38.125 | 45.752 | 359.821 | 425.794 | 6.787.979 |
| NSW L | 6.979 | 8.102 | 9.310 | 85.404 | 129.247 | 5.759.478 |
| NSW | 4.302 | 4.659 | 11.463 | 49.374 | 160.628 | 19.733.798 |
| PS4 | 1.722 | 362 | 1.655 | 6.670 | 15.782 | 7.922.006 |
|n-2DSLL| 13 | 10 | 66 | 121 | 1.047 | 1.206.106 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Autant, j’avais pas aimé FF XVI, que ce FF 7 Rebirth me plait assez malgré quelques défauts